DAHUA XVR5116HS-4KL-X DVR PENTA IBRIDO 16 CANALI 8MPX 4K CVI-TVI-AHD-CVBS-IP
Hurry! Only 2 items are left in stock
- Spedizione sicura e veloce
- Pagamenti sicuri
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore incorporato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX incorporato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video e audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso telecamera analogica | 16 canali, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videocamera HDCVI | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocamera AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocamera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso telecamera IP | 8 + 4/16 + 8 canali, ogni canale fino a 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso / uscita audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversazione a due vie | Riutilizza audio in / out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di registrazione | Flusso principale: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Sottoflusso: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 Kbps ~ 6144 Kbps per canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di registrazione | Manuale, Pianificazione (Generale, Continuo), MD (Rilevazione video: Rilevazione movimento, Perdita video, Manomissione), Allarme, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di registrazione | 1 ~ 60 min (impostazione predefinita: 60 min), Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec, Post-registrazione: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | AAC (solo per il 1 ° canale), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento audio | 8KHz, 16 bit per canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps per canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display multi-schermo | Quando la modalità di estensione IP non è abilitata :
8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Quando la modalità di estensione IP è abilitata : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titolo della telecamera, Tempo, Perdita video, Blocco videocamera, Rilevazione movimento, Registrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | 1 porta RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di rete | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Server di allarme, P2P, Ricerca IP (Supporta telecamera IP, DVR, NVS, ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accesso utente | 128 utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilità | ONVIF 16.12, conforme CGI |
Rilevazione video e allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attiva eventi | Registrazione, PTZ, Tour, Push video, Email, FTP, Snapshot, Buzzer e suggerimenti sullo schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione video | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Perdita video, Manomissione e Diagnosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita a relè | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione e backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riproduzione | 8CH: 1/4/9
16CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di ricerca | Ora / Data, Allarme, MD e Ricerca esatta (preciso al secondo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di riproduzione | Riproduci, Pausa, Ferma, Riavvolgi, Riproduzione veloce, Riproduzione lenta, File successivo, File precedente, Videocamera successiva, Videocamera precedente, Schermo intero, Ripeti, Riproduzione casuale, Selezione backup, Zoom digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di backup | Dispositivo / rete USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD interno | 1 porta SATA, fino a 10 TB di capacità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia ausiliaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 porte USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 porta, per controllo PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | 8CH: DC12V / 2A
16CH: DC12V / 3A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia
(senza HDD) |
8CH: <10W
16CH: <20W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Mini 1U, 325 mm × 255 mm × 55 mm (12,8 “x 10” x 2,2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo con PFH101
Vassoio per montaggio su rack |
483mmx281mmx56mm (19.0 “x11.1” x2.2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto
(senza HDD) |
16CH: 1,3 kg (2,9 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 16CH: 2.0 kg (4.4b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Installazione desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambientale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di archiviazione | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto di terze parti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto di terze parti | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek e altri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificazioni | FCC: parte 15, capitolo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |