Dahua HFW1500R-Z-IRE6-A Telecamera Bullet 5MPX MotorZoom 2.7-12mm IR 60Mt AUDIO
- Risoluzione 5MP
- Sensore immagine CMOS da 1/2,7 pollici
- Obiettivo varifocale da 2,7 mm a 12 mm
- Tecnologia Starlight da 0,01 lux
- WDR
- DNR 3D
- BLC
- Crittografia AES
- Grado di protezione IP66 e IK10
- Intervallo di temperatura da -40°C a +60°C
- OSD multilingue
- microfono a bordo
- SCHEDA TECNICA DAHUA
2 disponibili
- Spedizione sicura e veloce
- Pagamenti sicuri
BULLET 5MP – HDCVI/TVI/CVBS/AHD ,ottica 2.7-12mm – MOTORIZZATA – AUTOFOCUS MANUALE – MICROFONO INTEGRATO, D-WDR, 2DNR 0.02Lux/F1.8, 0Lux IR on- Max 5MP 20@5MP – Max. IR distanza 60m, Smart IR – 4 MAX LED , IP67, DC12V – ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA130E/PFA121 – PFA152
DIMENSIONI: 210mm×90.4mm x 90.4mm – Kg 0.55
| telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d’immagine | CMOS da 1 / 2,7 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel efficaci | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità dell’otturatore elettronico | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.02 Lux / F1.8, 30IRE, 0 Lux IR attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di lavoro della luce di riempimento | 60 m (196,85 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Pentola: 0 ° –360 ° Inclinazione: 0 ° –90 ° Rotazione: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di obiettivo | Motorizzato-focale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2,7 mm – 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.8-F3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di vista | 2,7 mm: 122 ° × 93 ° × 68 ° (diagonale x orizzontale x verticale) 12 mm: 37 ° × 30 ° × 22 ° (diagonale x orizzontale x verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di iris | Iride fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco automatica | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,8 m (2,62 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | lente | individuare | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 millimetri | 67,0 m
(219,81 piedi) |
27,0 m
(88,58 piedi) |
13,0 m
(42,65 piedi) |
6.7 m
(21,98 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 millimetri | 198,0 m
(649,60 piedi) |
79,0 m
(259,18 piedi) |
39 m
(127,95 piedi) |
12,0 m
(39,37 piedi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | CVI: PAL: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps; 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps; 4M @ 30fps; 1080P @ 30fps AHD: PAL: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps; 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps; 4M @ 30fps; 1080P @ 30fps TVI: PAL: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps; 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps; 4M @ 30fps; 1080P @ 30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Commutazione automatica tramite ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Spento acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschera sulla privacy | Off / On (8 aree, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC parte 15 sottoparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Scelte dell’uscita video di CVI / TVI / AHD / CVBS da una porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione elettrica | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Max 12 W (12V DC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura di esercizio | Da -40 ° C a + 60 ° C (da -40 ° F a 140 ° F); <95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da -40 ° C a + 60 ° C (da -40 ° F a 140 ° F); <95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| involucro | Metallo su tutto il corpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della fotocamera | 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8.26 “× 3.56” × 3.56 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 570 g (1,25 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 740g (1.63lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Dahua Telecamera Bullet 2MPX Motorizzata 2.7-12mm HFW1200RP-Z 